MODELLO: A1-PB + KH-N9C + CP4900 + GK-SB
Invia la tua richiestaChatta adessoModello | A1-PB + KH-N9C + CP4900 + GK-SB | |
Capacità | 500-800 sacchi/ora | |
Altezza testa di cucito | 720-1220 mm dal pavimento ai ferri | |
Motore di azionamento | motore di 0.37/0.75 kw, 4P, 3PH Break | |
Sistema di controllo | Relè di | |
Testa di cucitura | KH-N9C | |
Velocità massima | 2700 giri/min | |
Sistema di taglio | Sistema di taglio a ghigliottina pneumatica | |
Sistema di lubrificazione | Bagno d'olio automatico | |
Thread | Poliestere 20/6, 20/9 (2 * 3, 3 * 3) | |
Feed-in | CM4900/CP4900/F5000/F5001 | |
Peso lordo | Con la macchina da cucire testa | 250kg |
Peso netto | 220kg | |
Volume | 2.4M3 |
KH-N9Cmacchina di chiusura borsa con conveyor è la borsa di velocità più alta chiusura testa della macchina nel mondo. Borsa macchina di chiusura potrebbe fornire sia maglia liscia chiusura e chiusura di crepe-nastro. Con il forte piedistallo A1-PB, il sistema può essere usato con KEESTAR trasportatore o trasportatore esistente a costruita un sacchetto automatico sistema di chiusura.
Borsa macchina con nastro di chiusura è il più alta velocità e borsa efficiente sistema di chiusura.
Correlate borsa chiusura macchina con trasportatore