MODELLO: GK-LB + KH-U800CG + BF100Z
Invia la tua richiestaChatta adessoModello | GK-LB + KH-U800CG + BF100Z | |
Capacità | 300-500 sacchi / ora | |
Altezza testa di cucito | 720-1220 mm dal pavimento all'ago | |
Guidare il motore | Motore Break da 0,37 / 0,75 kw, 4P, 3PH | |
Sistema di controllo | staffetta | |
Start / Stop | Fotoelettrico | |
Testa di cucito | KH-U800CG | |
Massima velocità | 1800 giri | |
Sistema di taglio | Sistema di taglio a ghigliottina pneumatico | |
Filo | Poliestere 20/6, 20/9 (2 * 3,3 * 3) | |
Dispositivo di alimentazione | CM4900 / CP4900 / F5000 / F5001 | |
Peso lordo | Con la testa della macchina da cucire | 195kg |
Peso netto | 165kg | |
Volume | 2.2M3 |
Testa della chiudiporta automatica ad alte prestazioni con avvio e arresto controllati fotoelettrici automatici. Chiudiporta automatico per la chiusura di sacchi pieni e sacchi di juta, cotone, carta, plastica o nastri di polipropilene intrecciato, nonché materiali laminati bituminati o foll.
Il sistema di chiusura della borsa con elevato standard di sicurezza progettato. La chiusura automatica della borsa potrebbe essere mobile e regolabile in altezza da cucire, adatta a diverse dimensioni di borse e applicazioni.
Il sistema può essere utilizzato con un trasportatore KEESTAR o un trasportatore esistente per costruire un sistema automatico di chiusura del sacco.
Montare con la testa della macchina di chiusura del sacco KH-U800CG, sono disponibili le chiusure in nastro crespato.
Macchina per la chiusura di borse automatiche correlate